SCHAUERFOLGE SEIT 1996
| JUBILÄUMSSCHAU WATTWIL | 1996 | JARGON ILLER | MISS WATTWIL |
| OLMA | 1996 | REGAL BONI | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| OLMA | 1997 | JACKSON JULIA | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 1998 | JACKSON JULIA | CHAMPION |
| HÖCHSTE INDEX-KLASSE IGBS SARGANS | 1998 | JETWAY FABIA | ABTEILUNGSSIEGERIN |
|
SWISS-EXPO LA CHAUX-DE-FONDS |
1998 | JACKSON JULIA |
CHAMPION SCHÖNEUTERSIEGERIN |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 1999 | JACKSON JULIA | CHAMPION |
| HÖCHSTE INDEX-KLASSE IGBS SARGANS | 1999 | JETWAY JETTA | ABTEILUNGSSIEGERIN |
|
SWISS-EXPO LA CHAUX-DE-FONDS |
2000 | JACKSON JULIA |
CHAMPION SCHÖNEUTERSIEGERIN |
|
SWISS-EXPO LA CHAUX-DE-FONDS |
2000 | GORDON GIADA | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| INTERNATIONALER FOTOWETTBEWERB | 2001 | JETWAY JETTA | BESTE SCHWEIZER-VERTRETERIN AUF 3. SCHLUSSRANG |
|
SWISS-EXPO LA CHAUX-DE-FONDS |
2001 | JACKSON JULIA |
CHAMPION SCHÖNEUTERSIEGERIN |
|
SWISS-EXPO LA CHAUX-DE-FONDS |
2001 | JETVIN ALINE | 2. ABTEILUNGSRANG |
| SWISS-CLASSICS FRAUENFELD | 2001 | JETVIN ILONA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2002 | JETVIN ILONA | VICE-CHAMPION |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2002 | JETVIN ALINE | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2002 | JAMES JAMAIKA | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2002 | JETWAY JETTA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2002 | AYTOLA FEMINA | 5. ABTEILUNGSRANG |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2002 | 3. RANG GESCHWISTERPAARE | |
| IGBS ST. GALLEN | 2002 | JETVIN JOLANDA | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| IGBS ST. GALLEN | 2002 | CPR CINA | 3. ABTEILUNGSRANG |
| 1. GP von SARGANS | 2002 | JETVIN GORVI | CHAMPION |
| 1. GP von SARGANS | 2002 | JETVIN ANITA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| 1. GP von SARGANS | 2002 | JETVIN IRMA | 5. ABTEILUNGSRANG |
| IGBS ST. GALLEN | 2002 | JETVIN ALINE | 2. ABTEILUNGSRANG |
| ST.GALLERSCHAU SARGANS | 2003 | JETVIN ILONA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2003 | WESTGATE BONA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2003 | JETVIN JOLANDA | 3. ABTEILUNGSRANG |
| ST. GALLERSCHAU SARGANS | 2003 | JETVIN JAMAI | 4. ABTEILUNGSRANG |
| SWISS-EXPO LAUSANNE | 2003 | JETVIN ILONA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| SWISS-EXPO LAUSANNE | 2003 | JETVIN ANITA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| SWISS-EXPO LAUSANNE | 2003 | JETVIN GORVI | 3. ABTEILUNGSRANG |
| SWISS-EXPO LAUSANNE | 2003 | JETVIN ALINE | 4. ABTEILUNGSRANG |
| SWISS-EXPO LAUSANNE | 2003 | DENMARK PETTY | 5. ABTEILUNGSRANG |
| IGBS ST. GALLEN | 2003 | JETVIN GORVI | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| IGBS ST. GALLEN | 2003 | CPR CINA | ABTEILUNGSSIEGERIN + Wahl der Champion bis unter die Besten 5 |
| IGBS ST. GALLEN | 2003 | JETVIN JOLANDA | 5. ABTEILUNGSRANG |
| IGBS ST. GALLEN | 2003 | WESTGATE BONA | 5. ABTEILUNGSRANG |
| EXPO BULLE | 2003 | CPR CINA | 2. ABTEILUNGSRANG |
| REGIONALSCHAU TOGGENBURG | 2003 | JETVIN ILONA |
4. ABTEILUNGSRANG DURCHHALTESTAR |
| REGIONALSCHAU TOGGENBURG | 2003 | JETVIN JOLANDA | 5. ABTEILUNGSRANG |
| REGIONALSCHAU TOGGENBURG | 2003 | CPR CINA |
ABTEILUNGSSIEGERIN 3. RANG SCHÖNEUTER HONORABLE MENTION |
| REGIONALSCHAU TOGGENBURG | 2003 | WESTGATE BONA | ABTEILUNGSSIEGERIN
VICE-MISS |
| REGIONALSCHAU TOGGENBURG | 2003 | JETVIN GORVI | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| REGIONALSCHAU TOGGENBURG | 2003 | JETVIN JULEI | 4. ABTEILUNGSRANG |
| REGIONALSCHAU TOGGENBURG | 2003 | JETVIN ANITA | 2. ABTEILUNGSSRANG |
| BRUNEGG | 2003 | JAMES JAMAIKA | ABTEILUNGSSIEGERIN |
| BRUNEGG | 2003 | ZOLDO ZABIA | 3. ABTEILUNGSRANG |
| BRUNEGG | 2003 | JETVIN ALINE | 5. ABTEILUNGSRANG |
| 2. GP von SARGANS | 2003 | JETVIN JOLA | CHAMPION |
| 2. GP von SARGANS | 2003 | ZORBO GERBERA | 8. ABTEILUNGSRANG |